Nicolae Hîncu Ex-director general al Agenţiei Rezerve Materiale (2015–2017)
Declaraţiile de venit şi interese ale lui Nicolae Hîncu pentru anul 2015 depuse la organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
+402,391.97-0.00
| Venituri | ||
|---|---|---|
| Sursa venitului | Titular mii lei | Soţie mii lei |
| Salariu Act. didactică, ştiinţifică şi de creaţie Depuneri inst. financiare Alte surse | 92.8 33.2 20.0 | 189.0 0.8 66.6 |
| 402,391.97 lei | ||
| Clădiri | ||
|---|---|---|
| Categoria / anul dobândirii | Suprafaţa m2 | Valoarea mii lei |
| Apartament / 2012 Apartament / 2000 Casă de locuit / 1996 Garaj / 1996 | 66.3 69.2 168.8 20.0 | 401.2 431.6 655.0 20.0 |
| 1,507,827.00 lei | ||
| Terenuri | ||
|---|---|---|
| Categoria / anul dobândirii, cantitatea | Suprafaţa ha | Valoarea mii lei |
| Agricol / 1999x2 Intravilan / 1993x1 Extravilan / 1993x2 | 0.37 0.10 0.20 | ≈4.51 ≈50.0 ≈40.0 |
| 94,500.00 lei | ||
| Bunuri mobile | |
|---|---|
| Marca (anul producerii) / anul dobândirii | Valoarea mii lei |
| Chevrolet Epica (2010) / 2010 | 229.2 |
| 229,224.00 lei | |
| Active financiare | |
|---|---|
| Conturi bancare valuta, numărul de conturi | Suma mii |
| MDLx6 | 25.0 |
| 25,000.00 lei | |
| Datorii | |
|---|---|
| Împrumuturi, credite valuta / anul contractării | Suma mii |
| MDL / 2013 MDL / 2012 | 20.0 30.0 |
| 50,000.00 lei | |
- Valoarea terenurilor din s. Peresecina, r-nul Orhei nu este specificată în declaraţie. În tabel este indicată valoarea de piaţă a acestora.
| Domeniul de activitate | Denumirea unității | Calitatea deținută | Valoarea | Cota parte |
|---|---|---|---|---|
| Public | Agenţia Rezerve Materiale | Director general | 92,835.47 MDL | - |
| Didactic | Universitatea Tehnică a Moldovei | Conferenţiar universitar interimar | 33,206.74 MDL | - |
| Comerţ, servicii | VICT-Energo S.R.L. (2014) | Asociat unic | 5,400.00 MDL | 100% |
2014
Informaţii privind proprietăţile deţinute la finele anului 2014.Tabel completat în baza declaraţiilor depuse de către titular în anii următori.
| Clădiri | ||
|---|---|---|
| Categoria / anul dobândirii | Suprafaţa m2 | Valoarea mii lei |
| Apartament / 2012 Apartament / 2000 Casă de locuit / 1996 Garaj / 1996 | 66.3 69.2 168.8 20.0 | 401.2 431.6 655.0 20.0 |
| 1,507,827.00 lei | ||
| Terenuri | ||
|---|---|---|
| Categoria / anul dobândirii, cantitatea | Suprafaţa ha | Valoarea mii lei |
| Agricol / 1999x2 Intravilan / 1993x1 Extravilan / 1993x2 | 0.37 0.10 0.20 | ≈4.51 ≈50.0 ≈40.0 |
| 94,500.00 lei | ||
| Bunuri mobile | |
|---|---|
| Marca (anul producerii) / anul dobândirii | Valoarea mii lei |
| Chevrolet Epica (2010) / 2010 | 229.2 |
| 229,224.00 lei | |
- Valoarea terenurilor din s. Peresecina, r-nul Orhei nu este specificată în nicio declaraţie. În tabel este indicată valoarea de piaţă a acestora.