Iurie Cazacu Ex-secretar general adjunct al Guvernului Republicii Moldova (2016–2017)
Declaraţiile de venit şi interese ale lui Iurie Cazacu pentru anii 2014–2015 depuse la organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
+702,731.23-0.00
| Venituri | ||
|---|---|---|
| Sursa venitului | Titular mii lei | Soţie mii lei |
| Salariu Alte surse | 43.1 635.5 | 7.6 16.6 |
| 702,731.23 lei | ||
| Clădiri | ||
|---|---|---|
| Categoria / anul dobândirii | Suprafaţa m2 | Valoarea mii lei |
| Apartament / 2014 | 70.4 | 366.6 |
| 366,645.00 lei | ||
| Terenuri | ||
|---|---|---|
| Categoria / anul dobândirii, cantitatea | Suprafaţa ha | Valoarea mii lei |
| 0.00 lei | ||
| Bunuri mobile | |
|---|---|
| Marca (anul producerii) / anul dobândirii | Valoarea mii lei |
| 0.00 lei | |
| Active financiare | |
|---|---|
| Conturi bancare valuta, numărul de conturi | Suma mii |
| MDLx2 | 1.2 |
| 1,161.87 lei | |
| Datorii | |
|---|---|
| Împrumuturi, credite valuta / anul contractării | Suma mii |
| 0.00 lei | |
| Domeniul de activitate | Denumirea unităţii | Calitatea deţinută | Valoarea | Cota parte |
|---|---|---|---|---|
| Public | Cancelaria de Stat | Secretar general adjunct al Guvernului | 8,775.00 MDL | - |
| Politic | Partidul Democrat din Moldova | Membru al Consiliului Politic Naţional | - | - |
| Public | Asociaţia Obştească “Casa Europei” | Director executiv | - | - |
Finanţarea partidelor şi a campaniilor electorale
| Anul | Anul | Valoarea donaţiilor | Venitul anual obţinut | Beneficiar | Beneficiar |
|---|---|---|---|---|---|
| Alegeri 2010 | Alegeri 2010 | 6,500.00 | - | Partidul Democrat din Moldova | PDM |
+48,000.00-366,645.00
| Venituri | ||
|---|---|---|
| Sursa venitului | Titular mii lei | Soţie mii lei |
| Salariu Alte surse | 24.0 | 6.0 18.0 |
| 48,000.00 lei | ||
| Clădiri | ||
|---|---|---|
| Categoria / anul dobândirii | Suprafaţa m2 | Valoarea mii lei |
| Apartament / 2014 | 70.4 | 366.6 |
| 366,645.00 lei | ||
| Terenuri | ||
|---|---|---|
| Categoria / anul dobândirii, cantitatea | Suprafaţa ha | Valoarea mii lei |
| 0.00 lei | ||
| Bunuri mobile | |
|---|---|
| Marca (anul producerii) / anul dobândirii | Valoarea mii lei |
| 0.00 lei | |
| Active financiare | |
|---|---|
| Conturi bancare valuta, numărul de conturi | Suma mii |
| MDLx3 | 0.8 |
| 755.14 lei | |
| Datorii | |
|---|---|
| Împrumuturi, credite valuta / anul contractării | Suma mii |
| 0.00 lei | |
2013
Informaţii privind proprietăţile deţinute la finele anului 2013.Tabel completat în baza declaraţiilor depuse de către titular în anii următori.
| Clădiri | ||
|---|---|---|
| Categoria / anul dobândirii | Suprafaţa m2 | Valoarea mii lei |
| 0.00 lei | ||
| Terenuri | ||
|---|---|---|
| Categoria / anul dobândirii, cantitatea | Suprafaţa ha | Valoarea mii lei |
| 0.00 lei | ||
| Bunuri mobile | |
|---|---|
| Marca (anul producerii) / anul dobândirii | Valoarea mii lei |
| 0.00 lei | |